对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS79501DCQG4 | 595-TPS79501DCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS79501DCQG4 | TPS79501DCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 低压差稳压器 High PSRR Fast RF Hi gh-Enable 500-mA A A 595-TPS79501DCQ | 低压差稳压器 High PSRR Fast RF Hi gh-Enable 500-mA A A 595-TPS79501DCQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS79501DCQG4 数据表 | TPS79501DCQ 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回动电压: | 110 mV | 110 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 265 uA | 265 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路调整率: | 0.05 % / V | 0.05 % / V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 260 uA | 260 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 1.2 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOT-223-6 | SOT-223-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 265 uA | 265 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考电压: | 1.225 V | 1.225 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS795 | TPS795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压调节准确度: | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压范围: | - | 1.2 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Low Dropout Linear Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 83 可立即发货 | 6,866 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
