对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-LT3750EMS#TRPBF | 584-LT3750EMS#PBF |
| 制造商零件编号: | LT3750EMS#TRPBF | LT3750EMS#PBF |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 开关稳压器 Cap Chr Cntr | 开关稳压器 Cap Chr Cntr |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | LT3750EMS#TRPBF 数据表 (PDF) | LT3750EMS#PBF 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | US |
| 原产国: | TH | TH |
| 开发套件: | DC891A | - |
| 输入电压: | 3 V to 24 V | 3 V to 24 V |
| 输入电压 - 最大值: | 24 V | 24 V |
| 输入电压 - 最小值: | 3 V | 3 V |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output |
| 工作电源电流: | 1.6 mA | 1.6 mA |
| 输出电流: | 6 A | 6 A |
| 输出电压: | Adjustable | Adjustable |
| 封装 / 箱体: | MSOP-10 | MSOP-10 |
| 封装: | Reel | Tube |
| 产品类型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators |
| 静态电流: | 1.6 mA | 1.6 mA |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | LT3750 | LT3750 |
| 关闭: | Shutdown | No Shutdown |
| 标准包装数量: | 2500 | 50 |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 开关频率: | 100 kHz to 300 kHz | 100 kHz to 300 kHz |
| 拓扑结构: | Flyback | Flyback |
| 类型: | Capacitor Charger Controller | Capacitor Charger Controller |
| 电源电压-最小: | - | 3 V |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
