对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 95-25L4006EM1I12TR | 95-25V40066M1I02TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MX25L4006EM1I-12G-TR | MX25V40066M1I02-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | NOR闪存 Serial NOR 3V 4Mbit x2 I/O SOP-8 150mil | NOR闪存 Serial NOR 2.5V/3V 4Mbit x2 I/O SOP-8 150mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MX25L4006EM1I-12G-TR 数据表 (PDF) | MX25V40066M1I02-TR 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有源读取电流(最大值): | 12 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 2 bit | 2 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 86 MHz | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 4 Mbit | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织: | 2 M x 2 | 2 M x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOP-8 | SOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | NOR Flash | NOR Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MX25L | MX25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时类型: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | MX25L4006EM1I-12G | MX25V40066M1I02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 3,494 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 36 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
