对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLC393IPWG4 | 595-TLC393IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLC393IPWG4 | TLC393IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 模拟比较器 Dual Micropower LinCMOS Voltage | 模拟比较器 Dual Micropower LinCMOS Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLC393IPWG4 数据表 | TLC393IPW 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比较器类型: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 5 pA | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 输入偏置电流 : | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Open Drain | Open Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 525 mW | 525 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | 4.5 us | 1.1 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC393 | TLC393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 5 mV | 5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,010 可立即发货 | 1,208 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
