对比类似产品
产品信息 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||
| 图像: |
|
|
||||||
| Mouser 零件编号: | 576-B1101UCLTP | 576-B1101UCLRP | ||||||
| 制造商零件编号: | B1101UCLTP | B1101UCLRP | ||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||
| 描述: | 晶闸管浪涌保护器件 - TSPD 100mA 500A Dual Negative | 晶闸管浪涌保护器件 - TSPD 100mA 500A Dual Negative | ||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||
| 数据表: | B1101UCLTP 数据表 | B1101UCLRP 数据表 | ||||||
| RoHS: | ||||||||
规格 |
||||||||
| 商标: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||
| 电流额定值: | 5 A | 50 A | ||||||
| 保持电流Ih最大值: | 100 mA | 100 mA | ||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| 封装 / 箱体: | Modified-MS-013-6 | Modified-MS-013-6 | ||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||
| 产品类型: | TSPDs | TSPDs | ||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | ||||||
| 系列: | Bxxx1u_ | Bxxx1u_ | ||||||
| 标准包装数量: | 500 | 1500 | ||||||
| 子类别: | Thyristors | Thyristors | ||||||
| 商标名: | SIDACtor | SIDACtor | ||||||
| 合规: | - | UR | ||||||
订购信息 |
||||||||
| 库存: | 无库存 | 848 可立即发货 | ||||||
| 生产周期: | 17 周 预计工厂生产时间。 | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||
