对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 700-MAX4542ESA | 700-MAX4542ESA+T |
| 制造商零件编号: | MAX4542ESA+ | MAX4542ESA+T |
| 制造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 描述: | 模拟开关 IC Low-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPD | 模拟开关 IC Low-Voltage, Single-Supply Dual SPST/SPD |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | MAX4542ESA+ 数据表 (PDF) | MAX4542ESA+T 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 配置: | 2 x SPST | 2 x SPST |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | TH | TH |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel |
| 空闲时间—最大值: | 75 ns | 75 ns |
| 导通电阻—最大值: | 60 Ohms | 60 Ohms |
| 运行时间—最大值: | 100 ns | 100 ns |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 封装: | Tube | Reel |
| Pd-功率耗散: | 471 mW | 471 mW |
| 产品类型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | MAX4542 | MAX4542 |
| 标准包装数量: | 100 | 2500 |
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs |
| 电源电流—最大值: | 1 uA | 1 uA |
| 电源类型: | Single Supply | Single Supply |
| 电源电压-最大: | 12 V | 12 V |
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V |
| 开关直流: | 10 mA | 10 mA |
| 零件号别名: | MAX4542 | MAX4542 |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
