对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 652-MF-RX014/250-0 | 652-MF-RX014/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MF-RX014/250-0 | MF-RX014/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 自恢复保险丝—PPTC 60V .145A-HD 3A MAX | 自恢复保险丝—PPTC 60V .145A-HD 3A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MF-RX014/250-0 数据表 (PDF) | MF-RX014/250-2 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流—最大值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 11 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持电流: | 145 mA | 145 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线间隔: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 6.5 mm | 6.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大电压: | 60 VDC | 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | 6 Ohms | 6 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MF-RX/250 | MF-RX/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳闸电流: | 280 mA | 280 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Telecom PTC Resettable Fuses | Telecom PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 10,892 可立即发货 | 5,782 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
