对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP1630VT-E/MS | 579-MCP1630V-E/MS | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP1630VT-E/MS | MCP1630V-E/MS | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关控制器 High Speed PWM PIC attach | 开关控制器 High Speed PWM PIC attach | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP1630VT-E/MS 数据表 (PDF) | MCP1630V-E/MS 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 11 mA | 11 mA | |||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 25 mV | 25 mV | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | MCP1630 | MCP1630 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||
| 下降时间: | - | 6.2 ns | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 2.8 mA | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 上升时间: | - | 5.9 ns | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 372 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
