对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS54550PWPR | 595-TPS54550PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS54550PWPR | TPS54550PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关稳压器 4.5 to 20V Input 6A Step Down A 595-TPS5 A 595-TPS54550PWP | 开关稳压器 4.5 to 20V Input 6A Step Down A 595-TPS5 A 595-TPS54550PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS54550PWPR 数据表 | TPS54550PWP 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | TW, CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | TPS54550EVM-158 | TPS54550EVM-158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 20 V | 4.5 V to 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 9 mA | 9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-16 | HTSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 1.1 mA | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS54550 | TPS54550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 500 kHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | PWM Buck Regulator | PWM Buck Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,544 可立即发货 | 43 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
