对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-DS92LX2121SQXNPB | 926-DS92LX2121SQENPB | |||||||||
| 制造商零件编号: | DS92LX2121SQX/NOPB | DS92LX2121SQE/NOPB | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 串行器/解串器 - Serdes 10-MHz to 50-MHz DC- balanced Channel Li A 926-DS92LX2121SQENPB | 串行器/解串器 - Serdes 10-50MHz CH Link III Cntrl Serlzr A 926- A 926-DS92LX2121SQNOPB | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | DS92LX2121SQX/NOPB 数据表 | DS92LX2121SQE/NOPB 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | Not Available | MY | |||||||||
| 数据速率: | 1.05 Gb/s | 1.05 Gb/s | |||||||||
| 开发套件: | LX21EVK01/NOPB | LX21EVK01/NOPB | |||||||||
| 输入类型: | LVCMOS | LVCMOS | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 输入端数量: | 21 Input | 21 Input | |||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||
| 工作电源电流: | 1 uA | 1 uA | |||||||||
| 工作电源电压: | 1.71 V to 1.89 V | 1.71 V to 1.89 V | |||||||||
| 输出类型: | CML | CML | |||||||||
| 封装 / 箱体: | WQFN-40 | WQFN-40 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 产品类型: | Serializers & Deserializers - Serdes | Serializers & Deserializers - Serdes | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | DS92LX2121 | DS92LX2121 | |||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 250 | |||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 1.89 V, 3.6 V | 1.89 V, 3.6 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 1.71 V, 3 V | 1.71 V, 3 V | |||||||||
| 类型: | Serializer | Serializer | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 160 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
