对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP6S22T-I/SN | 579-MCP6S22-I/SN | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP6S22T-I/SN | MCP6S22-I/SN | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 特殊用途放大器 2-Chan. 12 MHz SPI | 特殊用途放大器 2-Chan. 12 MHz SPI | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP6S22T-I/SN 数据表 (PDF) | MCP6S22-I/SN 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | PGA | PGA | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 275 uV | 275 uV | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 17 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 9 周 预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
