对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-MPC508AUG4 | 595-MPC508AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MPC508AUG4 | MPC508AU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 多路复用开关 IC 8Ch Sgl-Ended Input Ana Multiplexer ALT ALT 595-MPC508AU | 多路复用开关 IC 8-Ch Single-Ended In put Analog Mult A 5 A 595-MPC508AU/1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MPC508AUG4 数据表 | MPC508AU 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大双重电源电压: | +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小双重电源电压: | +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空闲时间—最大值: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | 1.5 kOhms | 1.5 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行时间—最大值: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 18 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 7.5 mW | 7.5 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Multiplexers | Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MPC508 | MPC508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 1.5 mA | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源类型: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭隔离—典型值: | - | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 61 可立即发货 | 282 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
