对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UCC28634D | 595-UCC28634DR | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UCC28634D | UCC28634DR | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 交流/直流转换器 High power Flyback c ontroller with PSR A 595-UCC28634DR | 交流/直流转换器 High power Flyback c ontroller with PSR A 595-UCC28634D | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UCC28634D 数据表 | UCC28634DR 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 70 % | 70 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最大值: | 16.5 V | 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入/电源电压—最小值: | 5.5 V | 8.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 9 mA | 9 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 3.35 A | 3.35 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 65 W | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 19.5 V | 19.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-7 | SOIC-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Flyback Controllers | Flyback Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UCC28634 | UCC28634 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 180 Hz to 130 kHz | 180 Hz to 130 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Flyback | Flyback | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Flyback Controller | Flyback Controller | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 141 可立即发货 | 1,507 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
