对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 720-SFH4727ASEBFA1 | 720-SFH4727ASEBFA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SFH 4727AS-EBFA-11 REEL | SFH 4727AS-EBFA-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 红外发射源 | 红外发射源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SFH 4727AS-EBFA-11 REEL 数据表 (PDF) | SFH 4727AS-EBFA-11 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射束角: | 50 deg | 50 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明颜色: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.66 mm | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.66 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐射强度: | 1400 mW/sr | 1400 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 12 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SFH 4727AS | SFH 4727AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 600 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 4.1 V | 4.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示角: | 25 deg | 25 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长: | 950 nm | 950 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | Q65113A6452 | Q65113A6453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 600 可立即发货 | 2,822 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
