对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 732-FA128-48F20X-K0 | 732-FA-12848F20X-K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FA-128 48.0000MF20X-K0 | FA-128 48.0000MF20X-K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 晶体 48MHz 10ppm 10pF -40C +85C | 晶体 48MHz 10PPM -40C +85C 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FA-128 48.0000MF20X-K0 数据表 (PDF) | FA-128 48.0000MF20X-K 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励电平: | 200 uW | 200 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 48 MHz | 48 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率稳定性: | 20 PPM | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.5 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电容: | 10 pF | 10 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Epson | Epson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | 2 mm x 1.6 mm | 2 mm x 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FA-128 | FA-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Crystal | Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 1.6 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | Q22FA1280015014 | Q22FA1280015001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 375 可立即发货 | 262 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
24
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
24 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
