对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-LMH6570MAX/NOPB | 926-LMH6570MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | LMH6570MAX/NOPB | LMH6570MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 视频开关 IC 500MHz high-speed op amp with 2:1 high s A 926-LMH6570MA/NOPB | 视频开关 IC 500MHz high-speed op amp with 2:1 high s A 926-LMH6570MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | LMH6570MAX/NOPB 数据表 | LMH6570MA/NOPB 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带宽: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | LMH730277/NOPB | LMH730277/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大双重电源电压: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空闲时间—最大值: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行时间—最大值: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Video Multiplexers | Video Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LMH6570 | LMH6570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源类型: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小双重电源电压: | - | +/- 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | - | 40 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 198 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
