对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 511-STTH1004FP | 511-STTH10LCD06FP | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | STTH1004FP | STTH10LCD06FP | ||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 描述: | 整流器 TO 220 ISOL FULL PACK 0.5 AC-2L | 整流器 600 V, 10 A Interleave Turbo 2 Ultrafast Diode | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | - | STTH10LCD06FP 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | FR | ||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TO-220FPAC-2 | TO-220-FP-2 | ||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| 产品: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| 类型: | Standard Recovery Rectifier | Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| Ir - 反向电流 : | - | 5 uA | ||||||||||||||||||
| 最大浪涌电流: | - | 100 A | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 175 C | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||
| 恢复时间: | - | 35 ns | ||||||||||||||||||
| 系列: | - | STTH10LCD06 | ||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | - | 2 V | ||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | - | 600 V | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 0 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 52 周 预计工厂生产时间。 | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||
