对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-50148-8100 | 538-50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 50148-8100 | 50148-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 汽车连接器 FEMALE CRIMP TERM splash proof | 汽车连接器 MIZUP25 TRM 20-22G F REEL of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 50148-8100 数据表 | 50148-8000 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Signal, Wire-to-Wire | Signal, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 9.3 mm | 9.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 50148 | 50148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mizu-P25 | Mizu-P25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 125 V | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规量程: | 22 AWG to 20 AWG | 22 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0501488100 | 0501488000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 38,982 可立即发货 | 84,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
