对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP73833-FCI/MF | 579-MCP73833T-FCI/MF | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP73833-FCI/MF | MCP73833T-FCI/MF | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 描述: | 电池管理 Charge Management Controllers | 电池管理 Charge Management Controllers | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | MCP73833-FCI/MF 数据表 (PDF) | MCP73833T-FCI/MF 数据表 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 电池类型: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | ||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | ||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | ||||||||||||
| 输出电流: | 1.2 A | 1 A | ||||||||||||
| 输出电压: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DFN | DFN-10 | ||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 产品: | Charge Management | Charge Management | ||||||||||||
| 产品类型: | Battery Management | Battery Management | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 120 | 3300 | ||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | - | Yes | ||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 2 mA | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 5,475 可立即发货 | 7,782 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | - | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
