对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 656-FIS8PHFEE1500 | 656-FIS8PHFE | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FI-S8P-HFE-E1500 | FI-S8P-HFE | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | FFC & FPC连接器 8p PCB to Cable LCD Compatible | FFC & FPC连接器 8p PCB to Cable LCD Compatible | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FI-S8P-HFE-E1500 数据表 (PDF) | FI-S8P-HFE 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | JAE Electronics | JAE Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 8 Position | 8 Position | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 1.25 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Receptacles | Receptacles | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | FI | FI | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | FFC & FPC Connectors | FFC & FPC Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| 型式: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,298 可立即发货 | 521 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
