对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 919-RAC04-24SA | 919-RAC04-24SC/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | RAC04-24SA | RAC04-24SC/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Power Supplies - Board Mount 4W AC/DC 3kV REG 90-264Vin 24Vout | Power Supplies - Board Mount 4W 24V 167mA 80-264VIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | RAC04-24SA 数据表 (PDF) | RAC04-24SC/230 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | Encapsulated | Encapsulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | CE; RoHS; UL | CAN/CSA; EAC; ERP; IEC; RoHS; UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 77% | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 17.1 mm | 17.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入频率: | 47 Hz to 440 Hz | 47 Hz to 440 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 90 VAC to 264 VAC | 80 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3 kVAC | 3.75 kVAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 36.7 mm | 36.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开放式框架/封闭式: | Enclosed | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 167 mA | 167 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 4 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | AC/DC Output Modules | AC/DC Output Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | AC-DC Power Modules | AC-DC Power Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RAC04-SA | RAC04-S_DC/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Powerline | Powerline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 27 mm | 27.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 20000793 | 20000957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 16 可立即发货 | 12 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
