对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATMEGA2561-16MUR | 556-ATMEGA2561-16MU | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATMEGA2561-16MUR | ATMEGA2561-16MU | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU AVR 256K FLSH 4K EE 8K SRAM ADC 5V-16MHz | 8位微控制器 -MCU AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 5V | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATMEGA2561-16MUR 数据表 (PDF) | ATMEGA2561-16MU 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | VQFN-64 | MLF-64 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATmega256x | ATmega256x | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | - | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | - | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | 2-Wire, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | - | 54 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | - | 6 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 151 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 4 周 预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
