对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-2301996-7 | 571-5-2301996-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2301996-7 | 5-2301996-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 模块式连接器/以太网连接器 RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X2 INV. | 模块式连接器/以太网连接器 RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X2 INV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2301996-7 数据表 | 5-2301996-7 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | 1G/10G Base-T | 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 1x2 | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Jack (Female) | Jack (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点数量: | 8 Contact | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端口数量: | 2 Port | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 8 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每端口位置/触点数量: | 8P8C | 8P8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能类别: | Cat 6 | Cat 5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Modular Connectors / Ethernet Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded, EMI Fingers | Shielded, EMI Fingers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 80 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Modular Connectors / Ethernet Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标签方向: | Tab Up | Tab Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Magnetic Jack | Magnetic Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USOC 代码: | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 720 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,293 可立即发货 | 716 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 25 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
