对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-33012-2002-CT | 538-33012-2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 33012-2002 (Cut Strip) | 33012-2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 汽车连接器 MX150 F 18-20AWG R Cut Strip of 100 | 汽车连接器 MX150 F 18-20AWG R Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 33012-2002 (Cut Strip) 数据表 (PDF) | 33012-2002 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | ||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 22 A | 22 A | ||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Right Reel Payoff | Right Reel Payoff | ||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 33012 | 33012 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MX150 | MX150 | ||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 线规量程: | 18 AWG to 20 AWG | 18 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0330122002 33012-2002 | 0330122002 | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 17,800 可立即发货 | 366,000 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
