对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP2022T-500E/SL | 579-MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP2022T-500E/SL | MCP2022-500E/SL | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | LIN 收发器 LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | LIN 收发器 LIN ver21 Trnsceivr 5V Vreg + RESET out | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP2022T-500E/SL 数据表 (PDF) | MCP2022-500E/SL 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 产品: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LIN Transceivers | LIN Transceivers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | MCP2022 | MCP2022 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 46 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | - | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
