对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-DIX9211PT | 595-DIX9211PTR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | DIX9211PT | DIX9211PTR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 音频发送器、接收器、收发器 216kHz Dig Audio Int erface Xcr A 595-DI A 595-DIX9211PTR | 音频发送器、接收器、收发器 216kHz Dig Audio Int erface Xcr A 595-DI A 595-DIX9211PT | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | DIX9211PT 数据表 | DIX9211PTR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||
| 描述/功能: | 216KHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSCEIVER (DIX) | 216KHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSCEIVER (DIX) | ||||||||||||
| 接口类型: | I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | LQFP-48 | LQFP-48 | ||||||||||||
| 封装: | Tray | Reel | ||||||||||||
| 产品: | Audio Transceivers | Audio Transceivers | ||||||||||||
| 产品类型: | Audio Transmitters, Receivers, Transceivers | Audio Transmitters, Receivers, Transceivers | ||||||||||||
| 分辨率: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 采样比: | 216 kS/s | 216 kS/s | ||||||||||||
| 系列: | DIX9211 | DIX9211 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 1000 | ||||||||||||
| 子类别: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.9 V | 2.9 V | ||||||||||||
| 类型: | Digital Audio Transceiver | Digital Audio Transceiver | ||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 150 uA | ||||||||||||
| Pd-功率耗散: | - | 1 mW | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 405 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
