对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 493-TG110-RP55N5LF | 493-TG110-RP55N5RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TG110-RP55N5LF | TG110-RP55N5RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 音频变压器/信号变压器 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | 音频变压器/信号变压器 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TG110-RP55N5LF 数据表 (PDF) | TG110-RP55N5RL 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | 10/100 Base-TX PoE Interface | 10/100 Base-TX PoE Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围: | 1 MHz to 80 MHz | 1 MHz to 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SMD-16 | SMD-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | LAN Isolation Transformers | LAN Isolation Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TG110 | TG110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | RP-ULTRA | RP-ULTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 322 可立即发货 | 120 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
2200
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
15
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
