对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-PTH08080WAST | 595-PTH08080WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PTH08080WAST | PTH08080WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD 2.25A Wide Input/ Ou t Adj Mini Pwr Mdl A 595-PTH08080WAS | DC/DC Converters - SMD 2.25A Wide Input/ Ou t Adj Mini Pwr Mdl A 595-PTH08080WAST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PTH08080WAST 数据表 | PTH08080WAS 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 2.25 A | 2.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 900 mV to 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH08080W | PTH08080W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 8.18 mm (0.322 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 15.24 mm (0.6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 12.7 mm (0.5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 178 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
