对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 584-LTC4359IDCBWTRMP | 584-LTC4359IDCB#WTRP |
| 制造商零件编号: | LTC4359IDCB#WTRMPBF | LTC4359IDCB#WTRPBF |
| 制造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 描述: | 专业电源管理 (PMIC) Ideal Diode Cntr w/ Reverse In Prot | 专业电源管理 (PMIC) Ideal Diode Cntr w/ Reverse In Prot |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | LTC4359IDCB#WTRMPBF 数据表 (PDF) | LTC4359IDCB#WTRPBF 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Analog Devices | Analog Devices |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | TH | TH |
| 输入电流: | 150 uA | 150 uA |
| 输入电压 - 最大值: | 80 V | 80 V |
| 输入电压 - 最小值: | 4 V | 4 V |
| 输入电压范围: | 4 V to 80 V | 4 V to 80 V |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C |
| 最大输出电压: | 12 V | 12 V |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 工作电源电流: | 150 uA | 150 uA |
| 工作电源电压: | 4 V to 80 V | 4 V to 80 V |
| 输出电流: | 120 uA | 120 uA |
| 输出电压范围: | 12 V | 12 V |
| 封装 / 箱体: | DFN-6 | DFN-6 |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品: | Diode Controllers | Diode Controllers |
| 产品类型: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC |
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | LTC4359 | LTC4359 |
| 标准包装数量: | 500 | 2500 |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 类型: | Ideal Diode Controller | Ideal Diode Controller |
| 零件号别名: | - | LTC4359HDCB#WTRPBF |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
