对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-V62/06659-01XE | 595-SN74L2G34MDCKREP | |||||||||
| 制造商零件编号: | V62/06659-01XE | SN74LVC2G34MDCKREP | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 缓冲器和线路驱动器 Mil Enhance Dual Buf fer Gate A 595-SN74 A 595-SN74L2G34MDCKREP | 缓冲器和线路驱动器 Mil Enhance Dual Buf fer Gate | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | V62/06659-01XE 数据表 | SN74LVC2G34MDCKREP 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | TH | CN | |||||||||
| 高电平输出电流: | - 24 mA | - 32 mA | |||||||||
| 逻辑系列: | LVC | LVC | |||||||||
| 逻辑类型: | True | Monostable Multivibrator | |||||||||
| 低电平输出电流: | 24 mA | 32 mA | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||
| 输入线路数量: | 2 Input | 2 Input | |||||||||
| 输出线路数量: | 2 Output | 2 Output | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SC70-6 | SC70-6 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 极性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||
| 产品类型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||
| 传播延迟时间: | 6.1 ns at 3.3 V, 5.2 ns at 5 V | 6.1 ns at 3.3 V | |||||||||
| 静态电流: | 10 uA | 10 uA | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SN74LVC2G34 | SN74LVC2G34 | |||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 3000 | |||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||
| 零件号别名: | SN74LVC2G34MDCKREP | V62/06659-01XE | |||||||||
| 工作电源电流: | - | 10 uA | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 15,719 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
