对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLC27L4CPWR | 595-TLC27L4CPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLC27L4CPWR | TLC27L4CPW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 精密放大器 Quad Prec Micropwr A 595-TLC27L4CPW A 59 A 595-TLC27L4CPW | 精密放大器 Quad Precision Single Supply uPower | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLC27L4CPWR 数据表 | TLC27L4CPW 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Precision Amplifier | Precision Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 94 dB | 94 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 70 nV/sqrt Hz | 70 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 110 kHz | 110 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 700 fA | 700 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 输入偏置电流 : | 300 pA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 57 uA | 57 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 700 mW | 700 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC27L4 | TLC27L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 50 mV/us | 50 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | LinCMOS | LinCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 1.1 mV | 1.1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压增益 dB: | - | 114.32 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,321 可立即发货 | 57 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
