对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UC3872MTR | 595-UC3872M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UC3872MTR | UC3872M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 显示驱动器和控制器 Resonant Lamp Ballas t Controller A 595- A 595-UC3872M | 显示驱动器和控制器 Resonant Lamp Ballas t Controller A 595- A 595-UC3872MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UC3872MTR 数据表 | UC3872M 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器类型: | CCFL and Neon Lamps | CCFL and Neon Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输出电流: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率: | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-16 | SSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Ballast Controllers | Ballast Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Display Drivers & Controllers | Display Drivers & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UC3872 | UC3872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | DLP | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Resonant Lamp Ballast Controller | Resonant Lamp Ballast Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 400 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
