对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-PTN78060AAZT | 595-PTN78060AAZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PTN78060AAZT | PTN78060AAZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module A 595 A 595-PTN78060AAZ | DC/DC Converters - SMD 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module A 595 A 595-PTN78060AAZT | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PTN78060AAZT 数据表 | PTN78060AAZ 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 9 mm (0.354 in) | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 29 V | 29 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 25.27 mm (0.995 in) | 25.27 mm (0.995 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 15 W | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | - 15 V to - 3 V | - 15 V to - 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTN78060A | PTN78060A | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 15.75 mm (0.62 in) | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 113 可立即发货 | 37 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
