对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-46012-1141 | 538-46012-1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 46012-1141 | 46012-1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 MF PLUS HCS CRIMP TE Reel of 4000 | 集管和线壳 MF PLUS HCS CRIMP TE RM MALE 18-20GA TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 46012-1141 数据表 | 46012-1142 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 46012 | 46012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-Fit HCS | Mini-Fit HCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0460121141 | 0460121142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 108,000 可立即发货 | 17,689 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
