对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-41898 | 571-41532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 41898 | 41532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 .250 FASTON FLAG | 端子 .25 FLG FAST 18-12 Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 41898 数据表 | 41532 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 250 FASTON | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | FASTON | FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 12 AWG | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 12 AWG | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 17.02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 5,601 可立即发货 | 8,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 19 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
