对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 908-AE2.255KHC.00104 | 908-AE2.255KHC.00146 | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AE2.255KHC.00104 | AE2.255KHC.00146 | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 固态硬盘 - SSD 2.5" SATA3 SSD 7mm Housing 3D-TLC Standard Speed 480GB Wide Temp | 固态硬盘 - SSD 2.5" SATA3 SSD 7mm Housing 3D-TLC Standard Speed 480GB Wide Temp | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | AE2.255KHC.00104 数据表 (PDF) | AE2.255KHC.00146 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 有源模式电流: | 385 mA | 320 mA | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| 配置: | TLC | 3D TLC | |||||||||||||||||||||
| 连接器类型: | 7-pin Signal, 15-pin Power | 7-Pin SATA Signal, 15-Pin SATA Power | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 100 mm x 69.85 mm x 6.9 mm | - | |||||||||||||||||||||
| 外观尺寸: | 2.5 in | 2.5 in | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SATA | SATA | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 480 GB | 480 GB | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| 产品: | SATA Flash Drives | SATA Flash Drives | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | SV250-25 | - | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| 连续读取: | 560 MB/s | 560 MB/s | |||||||||||||||||||||
| 连续写入: | 520 MB/s | 515 MB/s | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
