对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-102100-1-CT | 571-102100-1 | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 102100-1 (Cut Strip) | 102100-1 | |||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 TERM RECPT 18-22AWG Cut Strip of 100 | 集管和线壳 TERM RECPT 18-22AWG Reel of 5000 | |||||||||||||||
| 寿命周期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| 数据表: | 102100-1 (Cut Strip) 数据表 | 102100-1 数据表 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 应用: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | MX | US | |||||||||||||||
| 电流额定值: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD I | AMPMODU MOD I | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 5000 | |||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| 商标名: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||
| 线规: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||
| 零件号别名: | 102100-1 | - | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 4,000 可立即发货 | 5,000 可立即发货 | |||||||||||||||
| 生产周期: | 33 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 33 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||
