对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | 端子 .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | 42400-1 (Cut Strip) 数据表 | 42400-1 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| 类型: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| 线规: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| 触点类型: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| 系列: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,700 可立即发货 | 10,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
