对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-3-520402-2-CT | 571-35204102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 3-520402-2 (Cut Strip) | 3-520410-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 187 ULTRA-FAST PLUS Cut Strip of 100 | 端子 FASTON BLUE .187X.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 3-520402-2 (Cut Strip) 数据表 | 3-520410-2 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Cut Tape | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线柱/接头大小: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 3-520402-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 21.72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 8.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,200 可立即发货 | 12,710 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
