对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD4518BEE4 | 595-CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD4518BEE4 | CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 计数器 IC Dual BCD Up ALT 595- CD4518BE ALT 595-CD ALT 595-CD4518BE | 计数器 IC Dual BCD Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD4518BEE4 数据表 | CD4518BE 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数器类型: | BCD | BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数法: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数顺序: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | CD4000 | CD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位数: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD4518B | CD4518B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,058 可立即发货 | 513 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
