对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-43030-0009 | 538-43030-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 43030-0009 | 43030-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 FEMALE TERM 20-24 | 集管和线壳 MF 3.0 TERM 20-24G F Reel of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 43030-0009 数据表 | 43030-0003 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 8.5 A | 8.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 43030 | 43030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 12000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Micro-Fit 3.0 | Micro-Fit 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0430300009 | 0430300003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 197,777 可立即发货 | 336,000 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 29 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
