对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-CD74HC93EE4 | 595-CD74HC93E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CD74HC93EE4 | CD74HC93E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 计数器 IC Hi-Spd CMOS Logic 4- Bit Bnry Rpl Cntr A ALT 595-CD74HC93E | 计数器 IC Hi-Spd CMOS Logic 4- Bit Bnry Rpl Cntr A A 595-CD74HCT93E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CD74HC93EE4 数据表 | CD74HC93E 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数器类型: | Binary | Binary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数法: | Asynchronous | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | HC | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位数: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2 V to 6 V | 2 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HC93 | CD74HC93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计数顺序: | - | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 775 可立即发货 | 697 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
