对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 821-FR207G | 821-FR207GR0G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FR207G | FR207G R0G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 整流器 500ns, 2A, 1000V, Fast Recovery Rectifier | 整流器 500ns, 2A, 1000V, Fast Recovery Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | Part Number Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FR207G 数据表 | FR207G R0G 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DO-15-2 | DO-15-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | - | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向电流 : | - | 5 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大浪涌电流: | - | 55 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢复时间: | - | 500 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Fast Recovery Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | - | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向电压 : | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | - | FR207G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 13,549 可立即发货 | 628 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
