对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 726-ICE3BR2280JZ | 726-ICE3BR2280JZXKLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ICE3BR2280JZ | ICE3BR2280JZXKLA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 交流/直流转换器 SMPS Current Cntrl w/ Integrated 800V | 交流/直流转换器 SMPS Current Cntrl w/ Integrated 800V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ICE3BR2280JZ 数据表 (PDF) | ICE3BR2280JZXKLA1 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | F3 | F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | CoolSET | CoolSET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Current Mode | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | ICE3BR228JZXK SP000775698 ICE3BR2280JZXKLA1 | ICE3BR2280JZ SP000775698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | DIP-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,948 可立即发货 | 2,066 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
