对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 926-LM92CIM | 926-LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | LM92CIM | LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 板上安装温度传感器 +/-0.5C Temperature Sensor with Alert Fu A 926-LM92CIM/NOPB | 板上安装温度传感器 +/-.33DEG C ACC SIGN TEMP SENS 12BIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | LM92CIM 数据表 | LM92CIM/NOPB 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LM92 | LM92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确性: | - | +/- 0.33 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | - | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度阈值: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Digital Temperature Sensor and Thermal Window Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 3,377 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
