对比类似产品
产品信息 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||
| 图像: |
|
|
||||||
| Mouser 零件编号: | 579-PIC18F4585T-I/PT | 579-PIC18F4585-I/PT | ||||||
| 制造商零件编号: | PIC18F4585T-I/PT | PIC18F4585-I/PT | ||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 48KB 3328 RAM w/ECAN | 8位微控制器 -MCU 48KB 3328 RAM w/ECAN | ||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||
| 数据表: | PIC18F4585T-I/PT 数据表 (PDF) | PIC18F4585-I/PT 数据表 (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
规格 |
||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | ||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 核心: | PIC18 | PIC18 | ||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原产国: | US | TH | ||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| 数据 RAM 大小: | 3.25 kB | 3.25 kB | ||||||
| 数据 Rom 类型: | Flash | Flash | ||||||
| 接口类型: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | ||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||
| 最大时钟频率: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| ADC通道数量: | 11 Channel | 11 Channel | ||||||
| 输入/输出端数量: | 44 I/O | 44 I/O | ||||||
| 计时器/计数器数量: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||
| 封装 / 箱体: | TQFP-44 | TQFP-44 | ||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||
| 处理器系列: | PIC18 | PIC18 | ||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | ||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| 程序存储器大小: | 48 kB | 48 kB | ||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | ||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||
| 系列: | PIC18(L)Fxx85 | PIC18(L)Fxx85 | ||||||
| 标准包装数量: | 1200 | 160 | ||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| 电源电压-最小: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||
| 商标名: | PIC | PIC | ||||||
| 开发套件: | - | DM160228, DM163046 | ||||||
| 看门狗计时器: | - | Watchdog Timer | ||||||
订购信息 |
||||||||
| 库存: | 无库存 | 201 可立即发货 | ||||||
| 生产周期: | 7 周 预计工厂生产时间。 | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||
| 购买: |
|
|
||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||
