对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TAS5760MDDCAR | 595-TAS5760MDDCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TAS5760MDDCAR | TAS5760MDDCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 音频放大器 Closed Loop I2S Inpu t Amp A 595-TAS5760 A 595-TAS5760MDDCA | 音频放大器 Closed Loop I2S Inpu t Amp A 595-TAS5760 A 595-TAS5760MDDCAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TAS5760MDDCAR 数据表 | TAS5760MDDCA 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类: | Class-D | Class-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | SG | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | 30 dB | 30 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Stereo | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 55.2 W | 55.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-48 | HTSSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TAS5760MD | TAS5760MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源类型: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 26.4 V | 26.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD + 噪声: | 0.04 % | 0.04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Differential | Stereo BTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频 - 负载阻抗: | - | 4 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 358 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
