对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-24LC32AF-I/ST | 579-24LC32AFT-I/ST | |||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 24LC32AF-I/ST | 24LC32AFT-I/ST | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 描述: | 电可擦除可编程只读存储器 32K 4K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP | 电可擦除可编程只读存储器 32K 4K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP | |||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||
| 数据表: | 24LC32AF-I/ST 数据表 (PDF) | 24LC32AFT-I/ST 数据表 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||
| 访问时间: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||
| 有源读取电流(最大值): | 400 uA | 400 uA | |||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||
| 数据保留: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||
| 接口类型: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 存储容量: | 32 kbit | 32 kbit | |||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 工作电源电流: | 50 nA, 100 uA | - | |||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.5 V to 5.5 V | - | |||||||||||||||
| 组织: | 4 k x 8 | 4 k x 8 | |||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||
| 产品类型: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | 24LC32A | - | |||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 2500 | |||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 400 uA | 400 uA | |||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||
| 库存: | 3,698 可立即发货 | 2,349 可立即发货 | |||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||
