对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-AT32UC3B1512Z1UR | 556-AT32UC3B1512Z1UT | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AT32UC3B1512-Z1UR | AT32UC3B1512-Z1UT | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 32位微控制器 - MCU 512KB Flash | 32位微控制器 - MCU 512KB Flash | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | AT32UC3B1512-Z1UR 数据表 (PDF) | AT32UC3B1512-Z1UT 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 96 kB | 96 kB | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | 2-Wire, SPI, USART | 2-Wire, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 60 MHz | 60 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 28 I/O | 28 I/O | |||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | QFN-48 | QFN-48 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 512 kB | 512 kB | |||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AT32UC3B1 | AT32UC3B1 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 1.95 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 424 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
