对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 277-YF0023CA | 277-YF0023FA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | YF0023CA | YF0023FA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 天线 Embedded Antenna, FPC + Cable, Adhesive mount, 37.87.5mm, Monopole, WIFI*1,100mm, RF1.13, IPEX MHF1, RoHS&REACH Compliant | 天线 Int,WIFI-BT,FPC,Ad & Soldering,100mm,RF1,2400 2500 MHz; 4900 5850 MHz; 5925 7125 MHz,37.80*7.50mm,Black,F1.13, 7 dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | YF0023CA 数据表 | YF0023FA 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线连接器类型: | RF I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带宽: | 100 MHz, 950 MHz, 1.2 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度: | 100 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆类型: | 1.13 mm Coax | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心频率: | 2.45 GHz, 5.375 GHz, 6.525 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围: | 2.4 GHz to 2.5 GHz, 4.9 GHz to 5.85 GHz, 5.925 GHz to 7.125 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | 7 dBi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 37.8 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大频率: | 7.125 GHz | 2.5 GHz, 5.85 GHz, 7.125 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械形式: | PCB Trace | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小频率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 4.9 GHz, 5.925 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆扎数量: | 3 Band | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bag | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Linear | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | PCB Antennas | Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 - WiFi - 802.11: | WiFi, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E | WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | I-Bar Flex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Antennas | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 7.5 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 - 蓝牙、BLE - 802.15.1: | - | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | - | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 976 可立即发货 | 190 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
